1、 301315 威士顿 倍量 2.02 换手率 30.43 量比 1.77 总市值 49.00亿 一年涨跌 -0.98 计算机-计算机应用-软件开发
2、 301157 华塑科技 倍量 1.36 换手率 24.29 量比 3.31 总市值 27.23亿 一年涨跌 -31.42 电力设备-电力设备-其他电源设备
3、 300368 汇金股份 倍量 1.18 换手率 5.59 量比 1.08 总市值 36.55亿 一年涨跌 0.68 计算机-计算机设备-计算机设备II
4、 600906 财达证券 倍量 1.12 换手率 5.22 量比 1.81 总市值 248.24亿 一年涨跌 -1.17 非银金融-证券-证券
5、 300620 光库科技 倍量 1.06 换手率 7.31 量比 1.87 总市值 105.68亿 一年涨跌 15.49 通信-通信设备-通信网络设备及器件
6、 603324 盛剑环境 倍量 1.02 换手率 14.77 量比 2.23 总市值 37.21亿 一年涨跌 -8.46 环保-环保-环保设备
7、 002926 华西证券 倍量 0.93 换手率 1.35 量比 1.66 总市值 201.07亿 一年涨跌 -0.58 非银金融-证券-证券川
声明:仅供参考不作为买卖依据
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.