序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价
1 002422 科伦药业 1.54亿 30.5 29.76
2 600216 浙江医药 9978万 15.28 14.62
3 002821 凯莱英 4067万 64.5 63.26
4 002385 大北农 3971万 3.92 3.87
5 600380 健康元 3230万 9.74 9.51
6 600143 金发科技 2748万 7.28 7.14
7 002693 双成药业 2434万 6.94 6.94
8 002597 金禾实业 2124万 22.93 22.38
9 300401 花园生物 1685万 12.63 12.12
10 301047 义翘神州 1172万 57.2 56.21
11 688202 美迪西 767万 24.96 23.98
12 600873 梅花生物 740万 9.33 9.1
13 300267 尔康制药 692万 2.28 2.21
14 300583 赛托生物 636万 13.77 13.12
15 600267 海正药业 579万 7.14 7.06
16 688114 华大智造 554万 37.64 35.23
17 832471 美邦科技 453万 9.73 9.18
18 603690 至纯科技 371万 18.07 17.57
19 301220 亚香股份 302万 24.2 22.86
20 688639 华恒生物 238万 28.75 27.38
21 300801 泰和科技 228万 13.12 12.76
22 000952 广济药业 227万 5.06 4.93
23 603983 丸美股份 184万 21.67 21.18
24 300404 博济医药 94.2万 7.36 7.23
25 300119 瑞普生物 78.2万 11.64 11.48
26 300970 华绿生物 73.1万 10.91 10.7
27 301371 敷尔佳 71.2万 28.06 27.29
28 430685 新芝生物 59.7万 7.82 7.32
29 002286 保龄宝 54.8万 5.96 5.83
30 000813 德展健康 11.0万 2.47 2.43
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.